SCSI Kabel - LVD/U320 intern
Description
Low Voltage Differential SCSI Buskabel:
- 160 MB/s bei Ultra160 bzw. 320MB/s bei Ultra320
LVD SCSI Kabel - Amphenol Spectra Strip:
- SCSI Flachbandkabel beidseitig stabil laminiert
- Abgriffe alle 13,5 cm, twisted pairs
LVD SCSI Kabel - Round/Airflow:
- hochflexibles Madison U160/U320 scsi cable
- Abstände innerhalb der Spezifikation frei wählbar
- Lagenverseilung (TPWR-/REC-/ACK-Leitungen
haben definierte Lage)
Steckverbinder:
- Stiftstecker HalfPitch 1,27 mm; IDC; UL
- Buchsenstecker: HP 1,27 mm; IDC;
UL Panelmount Screw/Clip
Weitere SCSI Kabel auf Anfrage
Artikel:
|
Bestell-Nr.:
|
LVD intern 3xHD68 - Amphenol Spectra Strip | LVD-3HD |
LVD intern 5xHD68 - Amphenol Spectra Strip | LVD-5HD |
LVD intern 8xHD68 - Amphenol Spectra Strip | LVD-8HD |
LVD intern 3xHD68 - Round/Airflow | LVD-R-3HD |
LVD intern 5xHD68 - Round/Airflow | LVD-R-5HD |
LVD intern 8xHD68 - Round/Airflow | LVD-R-8HD |
LVD intern 3xHD68+Terminator - Amph. Spectra Strip | LVD-3HD+T |
LVD intern 5xHD68+Terminator - Amph. Spectra Strip | LVD-5HD+T |
LVD intern 8xHD68+Terminator - Amph. Spectra Strip | LVD-8HD+T |
LVD intern 3xHD68+Terminator - Round/Airflow | LVD-R-3HD+T |
LVD intern 5xHD68+Terminator - Round/Airflow | LVD-R-5HD+T |
LVD intern 8xHD68+Terminator - Round/Airflow | LVD-R-8HD+T |
LVD intern/extern 1xHD68 2xHDS68-Buchse | LVD-I/E-1HD |
LVD intern/extern 2xHD68 2xHDS68-Buchse | LVD-I/E-2HD |
LVD intern/extern 4xHD68 2xHDS68-Buchse | LVD-I/E-4HD |
LVD intern/extern 8xHD68 2xHDS68-Buchse | LVD-I/E-8HD |
Preise und Sonderkonfektion auf Anfrage
|